prijslijst 2

2023>

2024

 

OPTION FREE OCCUPIED
ONDER CONSTRUCTIE
week Saterd. change Guigne Iris week
1 01-01 08-01 295 450 1
2 08-01 15-01 295 275 2
3 15-01 22-01 295  275 3
4 22-01 29-01 295  275 4
5 29-01 05-02 295  275 5
6 05-02 12-02 295  275 6
7 12-02 19-02 295  275 7
8 19-02 26-02 295  275 8
9 26-02 05-03 295  275 9
10 05-03 12-03 295  275 10
11 12-03 19-03 295  275 11
12 19-03 26-03 395  375 12
13 26-03 02-04 395  375 13
14 02-04 09-04 395 375 14
15 09-04 16-04 395 375 15
16 16-04 23-04 395 375 16
17 23-04 30-04 395 375 17
18 30-04 07-05 395 375 18
19 07-05 14-05 485 485 19
20 14-05 21-05 495 485 20
21 21-05 28-05 595 575 21
22 28-05 04-06 595 575 22
23 04-06 11-06 595 575 23
24 11-06 18-06 595 575 24
25 18-06 25-06 695 675 25
week Saterd. change Guigne Iris week
26 25-06 02-07 985 975 26
27 02-07 09-07 985 975 27
28 09-07 16-07 1295 1275 28
29 16-07 23-07 1295 1275 29
30 23-07 30-07 1295 1275 30
31 30-07 06-08 1295 1275 31
32 06-08 13-08 1295 1275 32
33 13-08 20-08 1295 1275 33
34 20-08 27-08 1295 1275 34
35 27-08 03-09 995 965 35
36 03-09 10-09 595 565 36
37 10-09 17-09 495 465 37
38 17-09 24-09 495 465 38
39 24-09 01-10 495 475 39
40 01-10 08-10 445 425 40
41 08-10 15-10 445 425 41
42 15-10 22-10 445 425 42
43 22-10 29-10 445 425 43
44 29-10 05-11 395 375 44
45 05-11 12-11 395 325 45
46 12-11 19-11 395 325 46
47 19-11 26-11 395  325 47
48 26-11 03-12 395  325 48
49 03-12 10-12 395  325 49
50 10-12 17-12 395  325 50
51 17-12 24-12 395  325 51
52 24-12 31-12 450  450 52
week Saterd. change Guigne Iris week