2011

 
 
 
 
  
  
   
Villa la Bergerie 
 


2012



Libre Free

prijzen onder voorbeh
Occupé Occupied



16 jan
aange past
Option Option



1143 231 3311
3131 3130
week Saterd. change Amandier Guigne Iris week Coquelicot Bergerie week
52 24-12 31-12 450 450 450 52 450 450 52
01
31-12 07-01 295 285 275 01 295 295 01
02 07-01 14-01 295 285 275 02 295 295 02
03 14-01 21-01 295 285 275 03 295 295 03
04 21-01 28-01 295 285 275 04 295 295 04
05 28-01 04-02 295 285 275 05 295 295 05
06 04-02 11-02 295 285 275 06 295 295 06
07 11-02 18-02 295 285 275 07 295 295 07
08 18-02 25-02 295 285 275 08 295 295 08
09 25-02 03-03 295 285 275 9 295 295 09
10 03-03 10-03 295 285 275 10 295 295 10
11 10-03 17-03 295 285 275 11 295 295 11
12 17-03 24-03 375 355 345 12 375 375 12
13 24-03 31-03 375 355 345 13 375 375 13
14 31-03 07-04 375 355 345 14 375 375 14
15 07-04 14-04 395 385 375 15 395 395 15
16 14-04 21-04 395 385 375 16 395 395 16
17 21-04 28-04 395 385 375 17 395 395 17
18 28-04 05-05 395 385 375 18 395 395 18
19 05-05 12-05 435 415 395 19 435 435 19
20 12-05 19-05 435 415 395 20 435 435 20
21 19-05 26-05 545 495 495 21 545 545 21
22 26-05 02-06 545 495 495 22 545 545 22
23 02-06 09-06 595 585 585 23 595 595 23
24 09-06 16-06 595 585 585 24 595 595 24
25 16-06 23-06 650 585 585 25 650 650 25
week Saterd. change Amandier Guigne Iris week Coquelicot Bergerie week
26 23-06 30-06 995 950 895 26  995  995 26
27 30-06 07-07 1195 1175 1125 27 1225   1195 27
28 07-07 14-07 1195 1175 1125 28 1225    1195 28
29 14-07 21-07 1195 1175 1125 29 1225    1195 29
30 21-07 28-07 1195 1175 1125 30 1225    1195 30
31 28-07 04-08 1195 1175 1125 31 1225    1195 31
32 04-08 11-08 1195 1175 1125 32 1225    1195 32
33 11-08 18-08 1195 1175 1125 33 1225 1195 33
34 18-08 25-08 1195 1175 1125 34 1195 1195 34
35 25-08 01-09 995 995 995 35 995 995 35
36 01-09 08-09 545 495 495 36 545 545 36
37 08-09 15-09 495 475 475 37 495 495 37
38 15-09 22-09 495 475 475 38 495 495 38
39 22-09 29-09 395 385 375 39 395 395 39
40 29-09 06-10 395 385 375 40 395 395 40
41 06-10 13-10 395 385 375 41 395 395 41
42 13-10 20-10 395 385 375 42 395 395 42
43 20-10 27-10 395 385 375 43 395 395 43
44 27-10 03-11 350 325 325 44 350 350 44
45 03-11 10-11 350 325 325 45 350 350 45
46 10-11 17-11 350 325 325 46 350 350 46
47 17-11 24-11 350 325 325 47 350 350 47
48 24-11 01-12 350 325 325 48 350 350 48
49 01-12 08-12 350 325 325 49 350 350 49
50 08-12 15-12 350 325 325 50 350 350 50
51 15-12 22-12 450 450 450 51 450 450 51
52 22-12 29-12 450 450 450 52 450 450 52
week Saterd. change Amandier Guigne Iris week Coquelicot Bergerie week