prijslijst 2

 

2024>

2023

 

OPTION FREE OCCUPIED
01-08-2023 BIJGEWERKT
week Saterd. change Guigne Iris week
1 31-12 7-01 295 450 1
2 7-01 14-01 295 275 2
3 14-01. 21-01 295  275 3
4 21-01 28-01 295  275 4
5 28-01 4-02 295  275 5
6 4-02 11-02 295  275 6
7 11-02 18-02 295  275 7
8 18-02. 25-02 295  275 8
9 25-02. 4-03 295  275 9
10 4-03 11-03 295  275 10
11 11-03 18-03 295  275 11
12 18-03 25-03 395  385 12
13 25-03 1-04 395  385 13
14 1-04 8-04 395 385 14
15 8-04 15-04 395 385 15
16 15-04 22-04 395 375 16
17 22-04 29-04 395 375 17
18 29-04 6-05 395 385 18
19 6-05 13-05 485 485 19
20 13-05 20-05 485 485 20
21 20-05 27-05 595 575 21
22 27-05 3-06 595 575 22
23 3-06 10-06 595 575 23
24 10-06 17-06 595 575 24
25 17-06 24-06 695 675 25
week Saterd. change Guigne Iris week
26 24-06 1-07 985 975 26
27 1-07 8-07 985 975 27
28 8-07 15-07 1295 1275 28
29 15-07 22-07 1295 1275 29
30 22-07 29-07 1295 1275 30
31 29-07. 5-08 1295 1275 31
32 5-08 12-08 1295 1275 32
33 12-08 19-08 1295 1275 33
34 19-08 26-08 1295 995 34
35 26-08 2-09 995 965 35
36 2-09 9-09 595 565 36
37 9-09 16-09 495 465 37
38 16-09 23-09 495 465 38
39 23-09. 30-09 495 465 39
40 30-09. 7-10 455 445 40
41 7-10 14-10 455 445 41
42 14-10 21-10 455 445 42
43 21-10 28-10 455 445 43
44 28-10 4-11 395 375 44
45 4-11 11-11 395 325 45
46 11-11 18-11 395 325 46
47 18-11 25-11 395  325 47
48 25-11 2-12 395  325 48
49 2-12 9-12 395  325 49
50 9-12 16-12 395  325 50
51 16-12 23-12 395  325 51
52 23-12 30-12 450  450 52
week Saterd. change Guigne Iris week