prijslijst

 

2023→

2024

 

OPTION FREE OCCUPIED
04-03-24 bijgewerkt
week Saterd. change Guigne Iris week
1 30-dec 6-jan 450 450 1
2 6-jan 13-jan 315 295 2
3 13-jan 20-jan 315 295 3
4 20-jan 27-jan 315 295 4
5 27-jan 3-feb 315 295 5
6 3-feb 10-feb 315 295 6
7 10-feb 17-feb 315 295 7
8 17-feb 24-feb 315 295 8
9 24-feb 2-mrt 315 295 9
10 2-mrt 9-mrt 315 295 10
11 9-mrt 16-mrt 315 295 11
12 16-mrt 23-mrt 415  395 12
13 23-mrt 30-mrt 415 395 13
14 30-mrt 6-apr 415 395 14
15 6-apr 13-apr 415 395 15
16 13-apr 20-apr 415 395 16
17 20-apr 27-apr 415 395 17
18 27-apr 4-mei 415 395 18
19 4-mei 11-mei 515 495 19
20 11-mei 18-mei 515 495 20
21 18-mei 25-mei 615 595 21
22 25-mei 1-jun 615 595 22
23 1-jun 8-jun 615 595 23
24 8-jun 15-jun 615 595 24
25 15-jun 22-jun 695 675 25
week Saterd. change Guigne Iris week
26 22-jun 29-jun 995 975 26
27 29-jun 6-jul 995 975 27
28 6-jul 13-jul 1350 1295 28
29 13-jul 20-jul 1350 1295 29
30 20-jul 27-jul 1350 1295 30
31 27-jul 3-aug 1350 1295 31
32 3-aug 10-aug 1350 1295 32
33 10-aug 17-aug 1350 1295 33
34 17-aug 24-aug 1350 1295 34
35 24-aug 31-aug 995 975 35
36 31-aug 7-sep 595 575 36
37 7-sep 14-sep 495 475 37
38 14-sep 21-sep 495 475 38
39 21-sep 28-sep 495 475 39
40 28-sep 5-okt 455 425 40
41 5-okt 12-okt 455 425 41
42 12-okt 19-okt 455 425 42
43 19-okt 26-okt 455 425 43
44 26-okt 2-nov 395 375 44
45 2-nov 9-nov 395 375 45
46 9-nov 16-nov 395 375 46
47 16-nov 23-nov 395  375 47
48 23-nov 30-nov 395  375 48
49 30-nov 7-dec 395  375 49
50 7-dec 14-dec 395  375 50
51 14-dec 21-dec 395  375 51
52 21-dec 28-dec 450  450 52
week Saterd. change Guigne Iris week